Lp. | TYTUŁ | UWAGI | |||||
1. | BIBLIOTEKARZ | Link do czasopisma: tutaj | |||||
2. | BIBLIOTEKA PUBLICZNA | 2018 – 2019 | |||||
2. | BIULETYN NUMIZMATYCZNY | 2001 – 2004. Przeznaczony dla PTN o. Gniezno | |||||
3. | DIALOG | 1963 – 1994 | Brakujące numery: 1964 (7,8); 1966 (2); 1967 (1-5,8); 1973 (11); 1975 (3); 1977 (5,10,12); 1978 (9); 1981 (1-11); 1987 (4); 1990 (8,9,11,12); 1993 (1,2) | ||||
4. | DO RZECZY | rok bieżący | |||||
5. | GAZETA GNIEŹNIEŃSKA | 1991 | Brakujące numery: 1991 (2,4,9,12) | ||||
6. | GAZETA WIELKOPOLSKA | 2007 | |||||
7. | GŁOS ZAŁOGI | 1972 – 1990 | Brakujące numery: 1990 (3-12) | ||||
8. | GNIEŹNIEŃSKI TYDZIEŃ | 2000 – 2019 + rok bieżący | |||||
9. | INFORMACJE URZĘDOWE POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO | 1929 | |||||
10. | INFORMATOR URZĘDOWY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO | 1930 – 1931, 1934, 1936 | |||||
11. | KARTA | 1991 – 1998, 2002 – 2019 | |||||
12. | KRONIKA WIELKOPOLSKI | 1973 – 2019 | |||||
13. | KULISY GNIEŹNIEŃSKIE | 1993 – 1999 | Brakujące numery: 1993 (2,8,14,15,18,22-24,27-52); 1994 (1-18,30,36,45,49); 1995 (10,19,39); 1996 (8,12,26-30,45); 1997 (14,17,19,22,24,26,27,31,34); 1998 (23,33); 1999 (5,13) | ||||
14. | LITERATURA NA ŚWIECIE | 1971 – 2001, 2003, 2010 | Brakujące numery: 1971 (9-12); 1972 (9); 1973 (1,2,4,6,8,9,12); 1974 (2,8); 1980 (3,12); 1987 (4); 1990 (5,6,11); 1992 (3,4); 1993 (8); 1994 (10); 1995 (3-12); 2000 (1-8,10); 2001 (1-11); 2003(1,2,5-12) | ||||
15. | LUSTRO | 2007 | |||||
16. | MOC W SŁABOŚCI | 2001 – 2009 | Brakujące numery: 2001 (1) | ||||
17. | MONITOR WIELKOPOLSKI | 2001 – 2006 | Brakujące numery: 2001 (11,12) | ||||
18. | NASZA WIELKOPOLSKA | 2003 – 2006 | Brakujące numery: 2003 (53-55); 2004 (60-63); 2005 (66-68); 2006 (71) | ||||
19. | NASZE PRZEMIANY | 1998 – 1999 | Brakujące numery: 1998 (11); 1999 (3) | ||||
20. | NOWE KSIĄŻKI | 2015-2019 | Brakujące numery: 1992 (1-6); 1998 (8-9) | ||||
21. | NOWE PRZEMIANY. Gazeta tygodniowa | 1997 – 1998 | Brakujące numery: 1997 (1,3); 1998 (2) | ||||
22. | NOWE PRZEMIANY. Tygodnik regionalny młodych | 1998 – 2005 | Brakujące numery: 1998 (1-32,35-39); 1999 (1-3,15,16,19,27,28,42); 2000 (15,20,31); 2001 (14,29,30,32,36); 2002 (7,10,14); 2003 (21,37); 2004 (21,32,37) | ||||
23. | ORĘDOWNIK URZĘDOWY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO | 1928 | |||||
24. | PAMIĘTNIK LITERACKI | 1966 – 1990 | Brakujące numery: 1967 (1,2); 1969 (2); 1975 (3); 1977 (3); 1984 (1); 1986 (2,4), 1988 (4) | ||||
25. | PANORAMA WIELKOPOLSKIEJ KULTURY | 2003 – 2019 | |||||
26. | POLITYKA | rok bieżący | |||||
27. | PORADNIK BIBLIOGRAFICZNO-METODYCZNY | 2019 + rok bieżący | Link do czasopisma: tutaj | ||||
28. | PORADNIK BIBLIOTEKARZA | 2019 | Link do czasopisma: tutaj | ||||
29. | PRZEGLĄD GNIEŹNIEŃSKI | 2004 – 2008 | |||||
30. | PRZEGLĄD WIELKOPOLSKI | 1987 – 1991, 1993 – 1994, 1996, 1998 – 2001 | Brakujące roczniki: 1992, 1995, 1997. Brakujące numery: 1987 (3,4); 1989 (2); 1990 (1-11); 1996 (3,4) | ||||
31. | PRZEMIANY NA SZLAKU PIASTOWSKIM | 1994 – 2019 + rok bieżący | Rok bieżący | Rok bieżący | Rok bieżący | Rok bieżący | |
32. | PRZEMIANY ZIEMI GNIEŹNIEŃSKIEJ | 1966 – 1993 | Brakujące numery: 1966 (12); 1967 (1,6-12); 1969 (7) | ||||
33. | PRZEWODNIK KATOLICKI | 2004 – 2019 | |||||
34. | REGIONALNY KURIER GNIEŹNIEŃSKI | 2001 – 2002 | Brakujące numery: 2001 (8,14,15,30,33,41,45,47-50); 2002 (1,10-12) | ||||
35. | REPORTER GNIEŹNIEŃSKI | 2003, 2006 – 2008 | Brakujące numery: 2003 (3) | ||||
36. | STUDIA I MATERIAŁY DO DZIEJÓW WIELKOPOLSKI | T. 1 (1955), z. 1; T. 4 (1958), z. 1; T. 5 (1959); T. 8 (1963); T. 10 (1970/1971), z. 2; T. 12 (1977), z. 2 | |||||
37. | ŚWIERSZCZYK | 2019 | 2019 | ||||
38. | TWOJE MIASTO GNIEZNO | 2003 | Brakujące numery: 2003 (2-4) | ||||
39. | WIADOMOŚCI GNIEŹNIEŃSKIE | Brakujące numery: 2004 (40-53) | |||||
40. | ZESZYTY WIELKOPOLSKIE | 1964 – 1971 | |||||
41. | ZIEMIA GNIEŹNIEŃSKA | 1959 – 1963 | Brakujące numery: 1962 (1); 1963 (1) |
Nie udało się znaleźć właściwych materiałów? Zajrzyj jeszcze do naszego Katalogu zbiorów regionalnych. Oprócz dokumentów życia społecznego znajdziesz tam także opisy bibliograficzne artykułów z lokalnych czasopism http://www.gniezno-bpmg.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=1
Informacje na temat czasopism gromadzonych w innych bibliotekach z miasta znajdziesz także w „Informatorze o czasopismach gromadzonych w bibliotekach gnieźnieńskich”.